
Charakter Fresenius Hochschule · Berlin, Germany
QS World University Ranking: N/A
Der Bachelor Real Estate Management (B.A.) an der Hochschule Fresenius vermittelt dir anwendungsorientiertes Wissen für eine Karriere in der Immobilienwirtschaft. Du lernst, Immobilienzyklen zu verstehen und Projekte von der Planung und Finanzierung bis zur Entwicklung und Verwaltung strukturiert zu begleiten.
Das Studium kombiniert fachliche Inhalte wie Real Estate Management, Immobilienmanagement- und Facility-Management-Themen sowie Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Durch praxisnahe Lehrformate, Gastvorträge und Exkursionen baust du früh Kompetenzen für reale Aufgaben in der Immobilienbranche auf.
180 CP (6 semesters) full-time Bachelor Immobilienwirtschaft (B.A.) curriculum with compulsory modules, Wahlpflichtbereich (elective modules), and Bachelor thesis as published in the official PO curriculum table.
| Semester | No. of modules | Module / subject category | ECTS / CP | Semester total |
|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | Compulsory modules | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | ||
| Rechnungswesen | ||||
| Finanzwirtschaftliche Analyse | ||||
| Personalmanagement und Führung | ||||
| Einführung in die Immobilienwirtschaft | ||||
| Business Communication | ||||
| Bürgerliches Recht | ||||
| Grundzüge der Volkswirtschaftslehre | ||||
| Wirtschaftsmathematik | ||||
| Wissenschaftliches Arbeiten | ||||
| Statistische Methoden | ||||
| Semester 2 | Compulsory modules | Finanzwirtschaftliche Analyse (Investition und Finanzierung) | ||
| Finanzwirtschaftliche Analyse (Controlling) | ||||
| Immobilienlebenszyklus und Facility Management | ||||
| Immobilienassetklassen | ||||
| Immobilienrecht und Immobilienverwaltung | ||||
| Corporate Finance in der Immobilienwirtschaft | ||||
| International and Intercultural Management | ||||
| Data Science und Data Analytics | ||||
| Digitale Transformation | ||||
| Semester 3 | Compulsory modules | Business-Planspiel | ||
| Projektmanagement und Präsentationstechniken | ||||
| Projektmanagement und Präsentationstechniken (Anwendungsorientierte Wissenschaftsmethoden) | ||||
| Spezielles Wirtschaftsrecht | ||||
| Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit | ||||
| Real Estate Management | ||||
| Innovation und Trends in der Immobilienwirtschaft | ||||
| Bachelorkolloquium | ||||
| Praxisprojekt | ||||
| Semester 4 | Compulsory modules | Immobilienrecht und Immobilienverwaltung (Immobilienrecht) | 2 | 30 |
| Immobilienrecht und Immobilienverwaltung (Immobilienverwaltung) | 2 | |||
| Projektmanagement und Präsentationstechniken (Projektbericht) | 5 | |||
| Bürgerliches Recht (Klausur with online self-tests) | 5 | |||
| International and Intercultural Management (International Management) | 2 | |||
| International and Intercultural Management (Intercultural and Negotiation Competences) | 2 | |||
| Data Science und Data Analytics (Projektbericht) | 5 | |||
| Statistische Methoden (Deskriptive und induktive Statistik) | 3 | |||
| Statistische Methoden (Übung statistische Methoden) | 2 | |||
| Semester 5 | Elective modules (Wahlpflichtbereich) plus compulsory specialty modules | Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft | ||
| Innovation und Trends in der Immobilienwirtschaft (Verhandlungsführung und Konfliktlösung) | ||||
| Innovation und Trends in der Immobilienwirtschaft (Innovation und Digitale Transformation in der Immobilienwirtschaft) | ||||
| Stadtentwicklung | ||||
| Schwerpunkt I | ||||
| Schwerpunkt II | ||||
| Wahlpflichtmodul | ||||
| Semester 6 | Bachelor thesis and final compulsory modules | Bachelorkolloquium | ||
| Bachelorarbeit | ||||
| Wahlpflichtmodul (Wahlpflichtbereich) | ||||
| Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit (Portfolio) | ||||
| Praxisprojekt | ||||
| Business Communication (Klausur and presentation) | ||||
| Total | All compulsory modules, elective modules (Wahlpflichtbereich), Bachelor thesis and related final requirements | 180 CP | ||
Graduates of real estate-related bachelor programs in Germany typically see an employability rate of around 82% and an unemployment rate of about 18%, reflecting steady hiring demand in property management, real estate business functions, and related services.
Together, these figures indicate a reasonably stable career outlook for you as you enter the German real estate job market.
| Requirement | Details |
|---|---|
| University entrance qualification (foreign school leaving qualification or equivalent) | International applicants need a higher education entrance qualification to start a Bachelor’s degree at Hochschule Fresenius. If your secondary-school qualification is recognized for university study in your home country but is not equivalent to German university entrance, you can take the Hochschule Fresenius admission test (aufnahmeprüfung). |
| Admission test for applicants with non-equivalent secondary qualifications | International applicants with a secondary-school qualification that allows Bachelor studies in their home country but does not meet German university entrance requirements can take the Hochschule Fresenius Aufnahmeprüfung. The test includes a 120-minute written online test and a 30-minute oral test. |
| Study area | Match possible? | Conditions |
|---|---|---|
| Business & Management | Conditional match | No specific foreign-subject matching rules for this program were published in the official pages used for this structured enrichment. |
The program is taught in German. International applicants must provide proof of German language proficiency as required by Hochschule Fresenius for this course. If you do not meet the published language level, contact the admissions team early to confirm available alternatives.
| Component | Required? | Details |
|---|---|---|
| Hochschule Fresenius Aufnahmeprüfung (admission test) | conditional | Conditional for international applicants whose secondary-school qualification qualifies them to study a Bachelor in their home country but does not correspond to German university entrance eligibility. The test is free and includes a 120-minute written online test and a 30-minute oral test, assessing methodological, subject, analytical, and communication skills. |
| Item | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Tuition | EUR 850 / per month | Monthly study fee is shown as 850,00 EUR per month for most campuses; 750,00 EUR per month for Heidelberg (as listed under Studiengebühren). |
International students must be able to cover tuition, semester contributions, and living costs in Germany. For your visa/residence permit application, you should also prepare the financial proof document requested by German authorities.
| Milestone | October - Winter intake |
|---|---|
| Application portal opens | N/A |
| Application deadline (final submit) | N/A |
| Application deadline (EU students) | N/A |
| Application deadline (Non-EU students) | N/A |
| Recommended apply-by | N/A |
| Semester begins | October 01, 2026 |
| Milestone | October - Winter intake |
|---|---|
| VPD request - recommended | N/A |
| VPD result expected | N/A |
| APS - recommended | N/A |
| Start eligibility check | N/A |
| Milestone | October - Winter intake |
|---|---|
| Application submission deadline | N/A |
| Document submission deadline (EU students) | N/A |
| Document submission deadline (Non-EU students) | N/A |
| Language certificate deadline | N/A |
| Official transcripts deadline | N/A |
| Certified translations deadline | N/A |
| Postal / hard-copy documents deadline | N/A |
| Missing documents (if requested) | N/A |
Apply through Hochschule Fresenius’ online application form. The university states that the application is possible throughout the year and there is no application deadline. After submission, you receive access details for the upload area where you can provide your application documents.
Upload your school qualification documents and any additional application-relevant documents to the upload area provided by the university. For Bachelor full-time studies, the university indicates that it will contact you for a personal conversation to learn about your interests and motivation. If applicable based on your qualification path, additional steps such as the Aufnahmeprüfung are handled via the admissions process.
After the university has reviewed your application and met you as part of the admissions process, you receive feedback on whether you are admitted. If admitted, the university sends you a study contract (Studienvertrag). Return the signed contract as instructed to proceed toward enrollment.