
Charakter Fresenius Hochschule · Germany
QS World University Ranking: N/A
Der Bachelorstudiengang Physician Assistance für Gesundheitsberufe (B.Sc.) ist als berufsbegleitendes Studium konzipiert und richtet sich an angehende Physician Assistants, die ihre fachlichen Kompetenzen im medizinischen Umfeld weiter ausbauen möchten.
Das Studium vermittelt medizinische Fachkompetenz, stärkt die Patientenversorgung und legt den Fokus auf interprofessionelle Zusammenarbeit sowie Kommunikation und Beratung im Gesundheitswesen.
180 ECTS B.Sc. (Part-time) Physician Assistance für Gesundheitsberufe with module credit points and semester totals taken from official curriculum credit mapping.
| Semester | No. of modules | Module / subject category | ECTS / CP | Semester total |
|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | Modules (Studienteil I) | Module group component 1 | ||
| Semester 2 | Modules (Studienteil I) | Module group component 2 | ||
| Semester 3 | Modules (Studienteil I) | Module group component 3 | ||
| Semester 4 | Modules (Studienteil I) | Module group component 4 | ||
| Semester 5 | Second studienteil modules and Praxisphase | Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Semester 6 | Second studienteil modules and Praxisphase | Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Semester 7 | Second studienteil modules and Praxisphase | Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Semester 8 | Second studienteil modules and Praxisphase | Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Semester 9 | Second studienteil modules and Praxisphase | Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Praxisphase (PP) and associated module component(s) | ||||
| Semester 10 | Wi and Abschlussprüfung module components | Wissenschaftliches Arbeiten (Wi) / Abschlussprüfung components | ||
| Total | All curriculum modules across Studienabschnitte including Wissenschaftliches Arbeiten (Wi) and Abschlussprüfung components | |||
Employability outcomes for graduates of physician-assistance and healthcare-support related bachelor programs in Germany typically show an estimated employability rate of around 85% and an unemployment rate of about 15%, reflecting stable demand in healthcare services.
Together, these figures indicate a generally steady career outlook for healthcare-related roles where qualified support staff are needed.
| Item | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Tuition | EUR 0 / per year | |
| Semester fee | EUR 0 / per semester | |
| Application fee | EUR 0 / one time |
| Milestone |
|---|
| Application portal opens |
| Application deadline (final submit) |
| Application deadline (EU students) |
| Application deadline (Non-EU students) |
| Recommended apply-by |
| Semester begins |
| Milestone |
|---|
| VPD request - recommended |
| VPD result expected |
| APS - recommended |
| Start eligibility check |
| Milestone |
|---|
| Application submission deadline |
| Document submission deadline (EU students) |
| Document submission deadline (Non-EU students) |
| Language certificate deadline |
| Official transcripts deadline |
| Certified translations deadline |
| Postal / hard-copy documents deadline |
| Missing documents (if requested) |